Предлагаем Вам стоимость услуг на 15 % ниже от той, которую Вы платите нашим конкурентам. Звоните, договаривайтесь и получайте реальную выгоду прямо сейчас!
Заказать
Механическая уборка от нашей компании – это отличный способ правильного содержания участка входящего в сферу вашей ответственности. Поддержание чистоты и порядка требует значительных затрат. Современные технологии позволяют заменить неэффективный ручной человеческий труд на режимы уборки с использованием специальной техники.
Услуги компании «Чистый офис»
Применяем комплексный подход, позволяющий решить любые вопросы максимально быстро и профессионально. Механизированная уборка территорий это:
- практично
- быстро
- эффективно
- удобно
Стоимость работ
Цена от 30 руб / кв.м.
Обладая большим парком спецтехники, мы проведем все необходимые работы качественно и в сжатые сроки. Для этого мы используем:
- Погрузчики и косилки
- Поливальные и снегоуборочные машины
- Уборщики травы и снега
- Машины для борьбы с гололедом
В теплое время годы мы вывозим и утилизируем с закрепленной за нами территории мусор, проводим покос травы, подрезаем кустарники и проводим обслуживание других «зеленых» насаждений. Отдельно у нас можно заказать мойку витрин и фасадов.
В зимний период чистим и вывозим снег, обрабатываем проезжую часть специальными реагентами.
Компания обладает большим опытом работ по поддержанию чистоты и порядка на вверенном нам участке. Наличие опытных специалистов, специальной техники и всех необходимых разрешений позволит вам осуществить любой тип работ, связанный с механической уборкой территории. Если вас заинтересовало наше предложение, то звоните прямо сейчас.
Вас могут заинтересовать
Цены на механизированную уборку территорий
Основная уборка (утром или вечером) - График 5/2
Комплексная уборка (основная и поддерживающая) - График 5/2
до 500 кв.м. | Договорная |
от 500 до 1500 кв.м. | от 100 руб/кв.м |
от 1500 до 3000 кв.м. | от 90 руб/кв.м |
свыше 3000 кв.м. | от 80 руб/кв.м |
Основная уборка (утром или вечером) - График 6/1
до 500 кв.м. | от 100 руб/кв.м |
от 500 до 1500 кв.м. | от 90 руб/кв.м |
от 1500 до 3000 кв.м. | от 80 руб/кв.м |
свыше 3000 кв.м. | от 70 руб/кв.м |
Комплексная уборка (основная и поддерживающая) - График 6/1
до 500 кв.м. | Договорная |
от 500 до 1500 кв.м. | от 120 руб/кв.м |
от 1500 до 3000 кв.м. | от 110 руб/кв.м |
свыше 3000 кв.м. | от 100 руб/кв.м |
Генеральная уборка
до 500 кв.м. | от 90 руб/кв.м. |
от 500 до 1500 кв.м. | от 70 руб/кв.м |
от 1500 до 3000 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
свыше 3000 кв.м. | от 40 руб/кв.м |
Первичная уборка
до 500 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
от 500 до 1500 кв.м. | от 40 руб/кв.м |
от 1500 до 3000 кв.м. | от 30 руб/кв.м |
свыше 3000 кв.м. | от 20 руб/кв.м |
Мойка окон
до 100 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
от 100 до 500 кв.м. | от 45 руб/кв.м |
от 500 до 3000 кв.м. | от 40 руб/кв.м |
свыше 3000 кв.м. | от 35 руб/кв.м |
Химчистка ковролина
до 100 кв.м. | от 90 руб/кв.м |
от 100 до 500 кв.м. | от 70 руб/кв.м |
от 500 до 1000 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
свыше 1000 кв.м. | от 35 руб/кв.м |
Что входит в уборку офиса | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
Количество клинеров | 1-2 | 2-4 | 2-4 |
Цена | в рамках договора | в рамках договора | в рамках договора |
ВО ВСЕМ ОФИСЕ | |||
Помоем пол и протрем плинтусы | |||
Пропылесосим ковры/коврики/ковролин | |||
Протрем мебель и подоконники (все доступные поверхности) | |||
Протрем выключатели и дверные ручки | |||
Чистка зеркал и стеклянных поверхностей | |||
Удалим пыль с осветительных приборов | до 1,8м | на всю высоту | на всю высоту |
Сухая протирка орг техники | |||
Влажная чистка всех стен | — | ||
Мытье дверей | — | ||
Мытье батарей и труб (доступные) | — | ||
Сухая чистка мягкой мебели | — | ||
Влажная чистка мебели, в т.ч. мягкой мебели | — | ||
Влажная протирка орг техники | — | ||
Мытье люстр (кроме хрустальных) | — | ||
Удаление строительной пыли | — | — | |
Удаление послестроительных пятен (краска, побелка) | — | — | |
Мытье карнизов, кондиционеров, гардин | — | ||
ОФИСНАЯ КУХНЯ | |||
Мытье посуды, которая будет в мойке | |||
Мытье раковины | |||
Протрем столешницу и кухонный фартук | |||
Протрем внешние фасады мебели (доступные поверхности) | |||
Помоем снаружи холодильник, микроволновку | |||
Помоем кухонные шкафы внутри | — | ||
Помоем внутри: холодильник, микроволновку | — | ||
Мытье мусорных корзин | — | ||
Дезинфекция мест хранения мусора | — | ||
ОФИСНЫЕ САНУЗЛЫ | |||
Чистка и дезинфекция в ванной/туалете всей сантехники (раковины/унитазы/биде/душ кабина и все смесители) | |||
Мойка кафельной плитки на всю высоту | — | ||
Мойка кафельной плитки от потолка до пола | — | ||
Сложные загрязнения унитазов, душевых кабин и ванн | — | ||
Протираем осветительные приборы | — | ||
Протираем внешние поверхности шкафов | — | ||
ПРЕЖДЕ ЧЕМ КЛИНЕР УЙДЕТ | |||
Соберет и вынесет мусор (не строительный) | |||
Польет цветы | |||
Заполнит дозаторы жидким мылом | |||
Проверит наличие туалетной бумаги и бумажных полотенец | |||
* В любой тип уборки можно добавить набор дополнительных услуг. Все цены и услуги прописываются в договоре | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
Окна/витрины/фасады | |||
Вымыть окна в офисе | от 35 руб /м2 | ||
Мытье витрин (с 2-х сторон) | от 35 руб /м2 | ||
Мойка офисных перегородок | от 35 руб /м2 | ||
Мытье фасадов | от 15 руб /м2 | ||
Промышленный альпинизм | от 30 руб /м2 | ||
Химчистка ковролина/мебели | |||
Химчистка ковролина | от 35 руб /м2 | ||
Химчистка мягкой мебели | 400 руб /за посадочное место | ||
Химчистка офисных кресел | от 100 руб / за шт | ||
Полы | |||
Кристаллизация и шлифовка пола | от 90 р./м2 | ||
Мытье бытовой техники и мебели внутри | |||
Вымыть холодильник внутри | от 200 руб. | ||
Вымыть микроволновку внутри | от 200 руб. | ||
Убрать кухонные шкафы | от 500 руб./услуга | ||
Уборка территорий | |||
Уборка прилегающей территории летом | от 10 р./м2 | ||
Уборка прилегающей территории зимой | от 20 р./м2 | ||
Уборка прилегающей территории механизированная | от 90 р./м2 | ||
Аренда грязезащитных ковров | |||
60х85 (При замене 1 раз в неделю) | от 110 руб /шт | ||
85х150 (При замене 1 раз в неделю) | от 170 руб /шт | ||
115х200 (При замене 1 раз в неделю) | от 300 руб /шт | ||
115х240 (При замене 1 раз в неделю) | от 350 руб /шт | ||
150х250 (При замене 1 раз в неделю) | от 500 руб /шт | ||
150х300 (При замене 1 раз в неделю) | от 600 руб /шт | ||
115х400 (При замене 1 раз в неделю) | от 620 руб /шт | ||
150х600 (При замене 1 раз в неделю) | от 1200 руб / шт | ||
* Варианты замены и размеры ковров, а также скидки обсуждаются индивидуально и фиксируются в договоре | |||
Другое | |||
Дезинсекция (уничтожение насекомых), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | ||
Дератизация (уничтожение грызунов), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | ||
Устранение запахов (сухой туман), ароматизация | от 3000 р./услуга | ||
* Все оборудование, инвентарь, чистящие и моющие средства, расходные материалы включены в стоимость услуг. Для каждого клиента компании доступны сезонные скидки и бесплатные дополнительные услуги, которые фиксируются в договоре |
Наталья, клинер
Стаж работы: 12 лет
Светлана, клинер
Стаж работы: 18 лет
Надежда, клинер
Стаж работы: 15 лет
Елена, администратор
Стаж работы: 10 лет