Предлагаем Вам стоимость услуг на 15 % ниже от той, которую Вы платите нашим конкурентам. Звоните, договаривайтесь и получайте реальную выгоду прямо сейчас!
Заказать
Уборка кафе, ресторана или другого предприятия общественного питания очень важна для репутации, комфорта посетителей и самих работников заведения. От санитарных условий на кухне и в других помещениях зависит не только престиж предприятия, но и здоровье его клиентов. Поэтому лучше, если этим займутся настоящие профессионалы. Компания «Чистый» офис отвечает за чистоту в вашем кафе или ресторане уже более 5 лет, и мы предлагаем профессиональный клининг.Уборка гостиниц и отелей
Виды клининга в кафе
Мы предлагаем несколько программ уборки вашего заведения:
- Генеральная уборка ресторана. Стоит обращаться не реже, чем раз в месяц, а также после ремонта, переезда или других мероприятий, вызывающих повышенные загрязнения.
- Ежедневная (поддерживающая) уборка. Может проводиться рано утром, до открытия ресторана, возможна также вечерняя уборка.
- Комплексная уборка.
Также мы предлагаем дополнительный клининг по мойке окон, химчистке ковролинов, и другие мероприятия, требующие профессиональных навыков и профессионального оборудования.
Вы получаете
Цена от 30 руб / кв.м.
- Опытных, специально обученных сотрудников (одного или бригады).
- Возможность оперативной замены заболевшего или ушедшего в отпуск клинера.
- Уборку с применением спецтехники и профессиональной гипоаллергенной, экологичной химии известных производителей.
- Бережное и ответственное обращение с ценными, хрупкими вещами.
- Бесплатный выезд менеджера, определяющего объем и окончательную стоимость работ.
- Индивидуальный подход, внимательное и уважительное отношение к клиенту.
- Режим работы - семь дней в неделю.
- Гарантию качества технического обслуживания, закрепленную договором.
- Фиксированные цены и специальные предложения.
Что входит в клининг кафе/ресторана
В зависимости от выбранной программы и пожеланий заказчика мы осуществляем следующие клининговые мероприятия в кафе и ресторанах:
- Клининг обеденного зала, бара, влажная уборка полов, обеспыливание всех поверхностей и областей.
- Чистка мебели, дополнительно – химчистка.
- Уборка на кухне, тщательная обработка всех рабочих поверхностей, создание идеальной санитарной обстановки для приготовления пищи.
- Уборка санузла, вынос мусора, обработка всей сантехники.
- Клининг всей прилегающей к заведению территории, сбор мусора, очистка бачков и урн.
- Клининг парковки, освобождение парковочных мест, устранение всех препятствий к комфортной парковке посетителей.
- Другие мероприятия, которые определяет заказчик.
Преимущества клининговой компании «Чистый Офис»
Более чем за 5 лет успешной работы нам удалось выработать ряд преимуществ, которые обеспечивают нам доверие со стороны клиентов:
- Штат опытных и добросовестных клинеров. Наши сотрудники занимаются клинингом в среднем 15 лет, прошли курсы обучения по работе с химическими средствами, владеют всеми техниками уборки.
- Быстрый ответ на заявку и приезд специалистов через пару часов. Бригада клинеров формируется исходя из площади гостиницы, быстро распределяет пространство на зоны и приступает к уборке.
- Доступные цены, скидки для постоянных клиентов.
- График уборки определяется по договоренности с клиентом.
- Вся необходимая техника для уборки, качественная бытовая химия.
Чтобы воспользоваться нашей уборкой в вашем кафе или ресторане – оставьте заявку на обратный звонок, либо позвоните нам сами: 8 (495) 797-71-80. Также вас может заинтересовать услуга клининг БЦ
Основная уборка (утром или вечером) - График 5/2
Комплексная уборка (основная и поддерживающая) - График 5/2
| до 500 кв.м. | Договорная |
| от 500 до 1500 кв.м. | от 100 руб/кв.м |
| от 1500 до 3000 кв.м. | от 90 руб/кв.м |
| свыше 3000 кв.м. | от 80 руб/кв.м |
Основная уборка (утром или вечером) - График 6/1
| до 500 кв.м. | от 100 руб/кв.м |
| от 500 до 1500 кв.м. | от 90 руб/кв.м |
| от 1500 до 3000 кв.м. | от 80 руб/кв.м |
| свыше 3000 кв.м. | от 70 руб/кв.м |
Комплексная уборка (основная и поддерживающая) - График 6/1
| до 500 кв.м. | Договорная |
| от 500 до 1500 кв.м. | от 120 руб/кв.м |
| от 1500 до 3000 кв.м. | от 110 руб/кв.м |
| свыше 3000 кв.м. | от 100 руб/кв.м |
Генеральная уборка
| до 500 кв.м. | от 90 руб/кв.м. |
| от 500 до 1500 кв.м. | от 70 руб/кв.м |
| от 1500 до 3000 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
| свыше 3000 кв.м. | от 40 руб/кв.м |
Первичная уборка
| до 500 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
| от 500 до 1500 кв.м. | от 40 руб/кв.м |
| от 1500 до 3000 кв.м. | от 30 руб/кв.м |
| свыше 3000 кв.м. | от 20 руб/кв.м |
Мойка окон
| до 100 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
| от 100 до 500 кв.м. | от 45 руб/кв.м |
| от 500 до 3000 кв.м. | от 40 руб/кв.м |
| свыше 3000 кв.м. | от 35 руб/кв.м |
Химчистка ковролина
| до 100 кв.м. | от 90 руб/кв.м |
| от 100 до 500 кв.м. | от 70 руб/кв.м |
| от 500 до 1000 кв.м. | от 50 руб/кв.м |
| свыше 1000 кв.м. | от 35 руб/кв.м |
| Что входит в уборку офиса | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Количество клинеров | 1-2 | 2-4 | 2-4 |
| Цена | в рамках договора | в рамках договора | в рамках договора |
| ВО ВСЕМ ОФИСЕ | |||
| Помоем пол и протрем плинтусы | |||
| Пропылесосим ковры/коврики/ковролин | |||
| Протрем мебель и подоконники (все доступные поверхности) | |||
| Протрем выключатели и дверные ручки | |||
| Чистка зеркал и стеклянных поверхностей | |||
| Удалим пыль с осветительных приборов | до 1,8м | на всю высоту | на всю высоту |
| Сухая протирка орг техники | |||
| Влажная чистка всех стен | — | ||
| Мытье дверей | — | ||
| Мытье батарей и труб (доступные) | — | ||
| Сухая чистка мягкой мебели | — | ||
| Влажная чистка мебели, в т.ч. мягкой мебели | — | ||
| Влажная протирка орг техники | — | ||
| Мытье люстр (кроме хрустальных) | — | ||
| Удаление строительной пыли | — | — | |
| Удаление послестроительных пятен (краска, побелка) | — | — | |
| Мытье карнизов, кондиционеров, гардин | — | ||
| ОФИСНАЯ КУХНЯ | |||
| Мытье посуды, которая будет в мойке | |||
| Мытье раковины | |||
| Протрем столешницу и кухонный фартук | |||
| Протрем внешние фасады мебели (доступные поверхности) | |||
| Помоем снаружи холодильник, микроволновку | |||
| Помоем кухонные шкафы внутри | — | ||
| Помоем внутри: холодильник, микроволновку | — | ||
| Мытье мусорных корзин | — | ||
| Дезинфекция мест хранения мусора | — | ||
| ОФИСНЫЕ САНУЗЛЫ | |||
| Чистка и дезинфекция в ванной/туалете всей сантехники (раковины/унитазы/биде/душ кабина и все смесители) | |||
| Мойка кафельной плитки на всю высоту | — | ||
| Мойка кафельной плитки от потолка до пола | — | ||
| Сложные загрязнения унитазов, душевых кабин и ванн | — | ||
| Протираем осветительные приборы | — | ||
| Протираем внешние поверхности шкафов | — | ||
| ПРЕЖДЕ ЧЕМ КЛИНЕР УЙДЕТ | |||
| Соберет и вынесет мусор (не строительный) | |||
| Польет цветы | |||
| Заполнит дозаторы жидким мылом | |||
| Проверит наличие туалетной бумаги и бумажных полотенец | |||
| * В любой тип уборки можно добавить набор дополнительных услуг. Все цены и услуги прописываются в договоре | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| Окна/витрины/фасады | |||
| Вымыть окна в офисе | от 35 руб /м2 | ||
| Мытье витрин (с 2-х сторон) | от 35 руб /м2 | ||
| Мойка офисных перегородок | от 35 руб /м2 | ||
| Мытье фасадов | от 15 руб /м2 | ||
| Промышленный альпинизм | от 30 руб /м2 | ||
| Химчистка ковролина/мебели | |||
| Химчистка ковролина | от 35 руб /м2 | ||
| Химчистка мягкой мебели | 400 руб /за посадочное место | ||
| Химчистка офисных кресел | от 100 руб / за шт | ||
| Полы | |||
| Кристаллизация и шлифовка пола | от 90 р./м2 | ||
| Мытье бытовой техники и мебели внутри | |||
| Вымыть холодильник внутри | от 200 руб. | ||
| Вымыть микроволновку внутри | от 200 руб. | ||
| Убрать кухонные шкафы | от 500 руб./услуга | ||
| Уборка территорий | |||
| Уборка прилегающей территории летом | от 10 р./м2 | ||
| Уборка прилегающей территории зимой | от 20 р./м2 | ||
| Уборка прилегающей территории механизированная | от 90 р./м2 | ||
| Аренда грязезащитных ковров | |||
| 60х85 (При замене 1 раз в неделю) | от 110 руб /шт | ||
| 85х150 (При замене 1 раз в неделю) | от 170 руб /шт | ||
| 115х200 (При замене 1 раз в неделю) | от 300 руб /шт | ||
| 115х240 (При замене 1 раз в неделю) | от 350 руб /шт | ||
| 150х250 (При замене 1 раз в неделю) | от 500 руб /шт | ||
| 150х300 (При замене 1 раз в неделю) | от 600 руб /шт | ||
| 115х400 (При замене 1 раз в неделю) | от 620 руб /шт | ||
| 150х600 (При замене 1 раз в неделю) | от 1200 руб / шт | ||
| * Варианты замены и размеры ковров, а также скидки обсуждаются индивидуально и фиксируются в договоре | |||
| Другое | |||
| Дезинсекция (уничтожение насекомых), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | ||
| Дератизация (уничтожение грызунов), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | ||
| Устранение запахов (сухой туман), ароматизация | от 3000 р./услуга | ||
| * Все оборудование, инвентарь, чистящие и моющие средства, расходные материалы включены в стоимость услуг. Для каждого клиента компании доступны сезонные скидки и бесплатные дополнительные услуги, которые фиксируются в договоре | |||
Наталья, клинер
Стаж работы: 12 лет
Светлана, клинер
Стаж работы: 18 лет
Надежда, клинер
Стаж работы: 15 лет
Елена, администратор
Стаж работы: 10 лет
Рабочий процесс
Калькулятор стоимости услуг
|
Услуга Минимальная стоимость услуг - 15000 руб. |
Ед.изм. | Кол-во м2 | Сумма |
|---|---|---|---|
|
Основная уборка (утром или вечером) - S более 1000 м.кв. График 5/2 |
м2 |
|
|
|
Основная уборка (утром или вечером) - S менее 1000 м.кв. График 5/2 |
м2 |
|
|
|
Основная уборка (утром или вечером) - S более 1000 м.кв. График 6/1 |
м2 |
|
|
|
Основная уборка (утром или вечером) - S менее 1000 м.кв. График 6/1 |
м2 |
|
|
|
Генеральная уборка |
м2 |
|
|
|
Первичная уборка |
м2 |
|
|
|
Мойка окон |
м2 |
|
|
|
Химчистка ковролина |
м2 |
|
|
Строгое соблюдение договорных обязательств
Сервис, возможность получить дополнительные услуги
Полная материальная ответственность компании
Применение профессиональных моющих и дезинфицирующих средств
Отсутствие проблем, вызванных кадровыми вопросами
Удобный график работы, выбранный на Ваше усмотрение
Уборка помещений разной площади
Предоставление скидок постоянным клиентам
контроль качества в соответствии с ГОСТ Р 51870-2014.
Отзыв нашего клиента
Видео отзыв нашего клиента
Видео отзыв нашего клиента
Наши клиенты
Калькулятор стоимости услуг
Перезвоните мне

















































